
法国人的浪漫再加上意大利人的设计天分,让标致407再次突破家族车型传统外观的束缚。整体来说,标致407的设计理念与奔驰的CLS不谋而合,两者都是利用较长的车身,加上低斜的引擎盖与C柱线条,营造出双门轿跑车的视觉感受,带来极大的视觉冲击。另外,法国人的浪漫也表现在车身颜色的搭配上,据经销商介绍,标致407的车身有多达12种颜色可供选择。

从外形来看,407依然继承了标致车型的纯正血统,保持了猫科动物一样的外观设计,采用了开口很大的进气孔前脸。

前脸上硕大的“标致”
如果把它比作一头狮子,别出心裁的前灯设计体现了狮王的威严,底部的前灯被重新定义放于两侧,像是胡须,体现出一种狡黠。

坡度和面积都很大的前挡风玻璃能给驾驶者很好的视野。从整体来看,车身是微微倾斜的,整体的线条给人一种强健、平衡的力量感,加上结实而运动化的尾部,简直就是一只跃跃欲试、准备随时发起突袭的狮子。

微微翘起的尾部不仅漂亮,而且有一定的实用性

真皮包裹的方向盘手感一流
钻进407的驾驶舱,我们可以感觉其深色内饰稳重而不失典雅,让人感觉沉稳且冷静。两大三小的圆形仪表盘采用镀铬材料镶边,除显示常见的燃油剩余量及水温状态外,还提供了机油温度值。白色指针从侧面看去为透明式设计,立体感很强。

眼花缭乱的中控按钮其实很容易上手

六向调节带空调的坐椅
在车内空间上,虽然标致407车身和驾驶舱的长度还不能与奥迪A6L等车相比,但标致公司还是通过其他部位的相关匹配,通过提高驾驶舱的空间利用率来尽可能地弥补前排与后排空间的不足。407的前排座椅可做大幅度的调整,以方便后座人员舒适的乘坐和上下车。

遍布全车的安全气囊
另外,值得一提的是407的安全配置。超长的前悬可提供足够的缓冲空间。全车共配备9气囊,相当的“奢侈”。除了前后侧气囊,新增的方向机柱辅助气囊更是独一无二。另外407使用了主动安全式头枕来保护驾驶的头颈部。可溃缩式左脚休息踏板及膝部气囊则可以避免车祸发生后,冲击的力道过强,对驾驶人足部造成二次伤害。最吸引人的是创新的超速警报功能,一旦超速行驶,警报系统就会自动报警。这对于大部分的中国驾驶员来说可是个福音。

标致407的发动机舱
动力方面,标致407搭载的2.2L和3.0L的两款发动机,其最大功率和扭矩分别为116kW和217N·m、155kW和290N·m。负责将动力传送给前轮的是一部Tiptronic手自一体变速器,它具有运动及雪地模式,可以应对多种复杂路况。

据了解,在一般市区行车时,标致407的低转速域引擎输出十分温和,有如行云流水般的顺畅,而且变速箱跳挡的顿挫不容易觉察,舒适度极佳。在市区走走停停的行驶环境,这样子的设定能够避免车辆行驶时不舒服的晃动,就算塞车,车上的乘客依然可以舒适地坐在座位上。由于V型引擎属于典型的高转速发动机设定,油门踩多少,动力就来多少,高转有力低转安静,加上有如丝绸般的运转质量,还是能让人感到十分满意的。
近年来,法国标致正逐步把全系产品引入到中国, 并已建立了覆盖全中国的营销网络。风格迥异而优雅的206CC、307CC、407、407SW和607无一不把精良的安全性能、堪称典范的驾驶愉悦性完美地结合在一起,这赢得了不少中国消费者的钟爱。此次标致中国公司力推的旗舰产品407进一步发挥了标致品牌一贯的优秀品质,相信它的到来,将成为中国进口车市场的新亮点。
标致407车型详细价格、参数及配置:
|
|
|
|
| 基本参数 | 标致407 2.2 | 标致407 3.0 | 标致407 3.0 Coupe |
| 车型名称: | 标致407 2.2 | 标致407 3.0 | 标致407 3.0 Coupe |
| 报价: | 36.00万 | 40.50万 | 48.00万 |
| 品牌: | 标致 | 标致 | 标致 |
| 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 发动机: | 2.2L 158马力 L4 | 3.0L 210马力 V6 | 3.0L 210马力 V6 |
| 变速箱: | 4挡手自一体 | Tiptronic6挡手自一体 | Tiptronic6挡手自一体 |
| 长×宽×高: | 4676×1811×1445 | 4676×1811×1445 | 4815×1868×1399 |
| 车体结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 2门4座跑车 |
| 车身 | 标致407 2.2 | 标致407 3.0 | 标致407 3.0 Coupe |
| 长度: | 4676 | 4676 | 4815 |
| 宽度: | 1811 | 1811 | 1868 |
| 高度: | 1445 | 1445 | 1399 |
| 车重: | 1516 | 1516 | 1712 |
| 轴距: | 2725 | 2725 | 2725 |
| 前轮距: | - | - | - |
| 后轮距: | - | - | - |
| 最小离地间隙: | - | - | - |
| 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 跑车 |
| 车门数: | 4 | 4 | 2 |
| 座位数: | 5 | 5 | 4 |
| 油箱容积: | 66 | 66 | 67 |
| 行李箱容积: | 407 | 407 | 400 |
| 发动机 | 标致407 2.2 | 标致407 3.0 | 标致407 3.0 Coupe |
| 排量(cc): | 2230 | 2946 | 2946 |
| 排量(L): | 2.2 | 3.0 | 3.0 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | L | V | V |
| 汽缸数: | 4 | 6 | 6 |
| 每缸气门数: | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | 10.8 | - | - |
| 气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径: | - | 87 | 87 |
| 冲程: | - | 82.6 | 82.6 |
| 马力: | 158 | 210 | 210 |
| 最大功率(kW): | 116 | 155 | 155 |
| 最大功率转速: | 5650 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 217 | 290 | 290 |
| 最大扭据转速(rpm): | 3900 | 3750 | 3750 |
| 发动机特有技术: | - | - | - |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 97号 | 97号 | 97号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 欧III | 欧IV | 欧IV |
| 机油容量: | - | - | - |
| 变速箱 | 标致407 2.2 | 标致407 3.0 | 标致407 3.0 Coupe |
| 名称: | 4挡手自一体 | Tiptronic6挡手自一体 | Tiptronic6挡手自一体 |
| 挡位个数: | 4 | 6 | 6 |
| 变速箱类型: | AT | AT | AT |
| 底盘转向 | 标致407 2.2 | 标致407 3.0 | 标致407 3.0 Coupe |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 整体式的多连杆机构 | 整体式的多连杆机构 | 整体式的多连杆机构 |
| 助力类型: | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 |
| 车轮制动 | 标致407 2.2 | 标致407 3.0 | 标致407 3.0 Coupe |
| 前制动器类型: | 碟式 | 碟式 | 碟式 |
| 后制动器类型: | 碟式 | 碟式 | 碟式 |
| 前轮胎规格: | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 |
| 后轮胎规格: | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 |
| 前轮辋规格: | 7JX17 | 7JX17 | 7JX17 |
| 后轮辋规格: | 7JX17 | 7JX17 | 7JX17 |
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全装备 | 标致407 2.2 | 标致407 3.0 | 标致407 3.0 Coupe |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊: | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊: | ● | ● | - |
| 膝部气囊: | - | - | - |
| 电子防盗: | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - | - |
| 操控配置 | 标致407 2.2 | 标致407 3.0 | 标致407 3.0 Coupe |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD): | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | - | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS): | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | ● | ● | - |
| 升降(空气)悬挂: | - | - | - |
| 胎压监测装置: | ● | ● | ● |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - |
| 动力随速转向: | - | - | - |
| 主动转向系统: | - | - | - |
| 外部配置 | 标致407 2.2 | 标致407 3.0 | 标致407 3.0 Coupe |
| 手动天窗: | - | - | - |
| 电动天窗: | ○ | ○ | - |
| 全景天窗: | - | - | - |
| 同色后视镜: | ● | ● | ● |
| 同色防擦条: | ● | ● | ● |
| 运动版包围: | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
| 内部配置 | 标致407 2.2 | 标致407 3.0 | 标致407 3.0 Coupe |
| 真皮方向盘: | ● | ● | ● |
| 左脚休息踏板: | - | - | - |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘: | - | - | ● |
| 方向盘换档: | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ● |
| 泊车辅助: | ● | ● | ● |
| 多功能显示屏: | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - |
| 座椅配置 | 标致407 2.2 | 标致407 3.0 | 标致407 3.0 Coupe |
| 真皮座椅: | ● | ● | ● |
| 运动座椅: | - | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | - | - | ● |
| 前排座椅电动调节: | ● | ● | ● |
| 电动座椅记忆: | - | - | - |
| 座椅加热: | - | - | ● |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后坐中央扶手: | ● | ● | ● |
| 前排杯架: | - | - | - |
| 后排杯架: | - | - | - |
| 座椅按摩/通风: | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒: | - | - | - |
| 多媒体配置 | 标致407 2.2 | 标致407 3.0 | 标致407 3.0 Coupe |
| GPS导航系统: | - | - | - |
| DVD语言电子导航系统: | - | - | - |
| 多媒体控制系统: | - | - | - |
| 蓝牙系统: | - | - | - |
| 车载电视: | - | - | - |
| 车载电话: | - | - | - |
| 中控台液晶屏: | ○ | ○ | ● |
| 后排头枕液晶屏: | - | - | - |
| MP3支持: | - | - | - |
| 单碟CD: | ● | - | - |
| 多碟CD转换器: | ○ | ● | ● |
| 多碟DVD系统: | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | ● | ● | - |
| 6-7喇叭扬声器系统: | - | - | - |
| 8喇叭以上扬声器系统: | ○ | ○ | ● |
| 灯光配置 | 标致407 2.2 | 标致407 3.0 | 标致407 3.0 Coupe |
| 氙气大灯: | - | - | ● |
| 自动头灯: | - | - | ● |
| 转向头灯: | - | - | ● |
| 前雾灯: | ● | ● | ● |
| 后雾灯: | - | - | - |
| 大灯高度可调: | - | - | - |
| 大灯清洗装置: | - | - | ● |
| 玻璃/后视镜 | 标致407 2.2 | 标致407 3.0 | 标致407 3.0 Coupe |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● |
| 防夹手功能: | ● | ● | ● |
| 电动后视镜: | ● | ● | ● |
| 后视镜加热: | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠: | - | - | - |
| 手动后遮阳帘: | ● | ● | - |
| 电动后遮阳帘: | - | - | - |
| 后视镜防眩目: | ● | ● | ● |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● |
| 感应雨刷: | - | - | ● |
| 空调/冰箱 | 标致407 2.2 | 标致407 3.0 | 标致407 3.0 Coupe |
| 手动空调: | - | - | - |
| 自动空调: | ● | ● | ● |
| 后座出风口: | ● | ● | ● |
| 温度分区控制: | ● | ● | ● |
| 车内空气调节: | - | - | ● |
| 车载冰箱: | - | - | - |













