苏州汽车网 苏州汽车第一门户
二手车买卖

汽配商城

驾驶员考试

违章查询

商家汇集

降价信息

车友会
设为首页
 
加入收藏
 
联系我们
报价查询 品牌: 车系: 价格: 关键字:
站内搜索
当前位置:二手车 >> 二手车评估 >> 长安铃木汽车有限公司
  长安铃木汽车有限公司  
发表时间:2007-11-08 作者:  来源:互联网  文字大小:【】【】【
长安铃木汽车有限公司:
奥拓系列
1998年新车上户 标准状态价值 250000公里 255000公里 260000公里
奥拓标准型 化油器 11500 11450 11400 11300
1999年新车上户 标准状态价值 225000公里 230000公里 235000公里
奥拓标准型 化油器 12550 12500 12400 12300
2000年新车上户 标准状态价值 200000公里 205000公里 210000公里
奥拓标准型 化油器 13800 13750 13650 13550
奥拓大王子 电喷 15850 15800 15700 15600
2001年新车上户 标准状态价值 175000公里 180000公里 185000公里
奥拓大王子 电喷 16900 16800 16700 16600
2002年新车上户 标准状态价值 150000公里 155000公里 160000公里
奥拓都市贝贝 电喷 18300 18250 18100 18000
奥拓大王子 电喷 18150 18100 17950 17800
奥拓小王子 电喷 19250 19200 19050 18900
奥拓大王子 电喷 20550 20450 20350 20200
2003年新车上户 标准状态价值 125000公里 130000公里 135000公里
奥拓都市贝贝 电喷 19350 19300 19150 19000
奥拓小王子 电喷 20350 20300 20150 20000
奥拓大王子 电喷 21700 21650 21500 21300
2004年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
奥拓都市贝贝 电喷 20700 20600 20450 20300
奥拓小王子 电喷 21800 21700 21550 21400
奥拓大王子 电喷 23250 23150 22950 22800
2005年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
奥拓都市贝贝 电喷 23250 23150 22950 22800
奥拓小王子 电喷 24450 24350 24150 24000
奥拓大王子 电喷 26050 25950 25750 25600
2006年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
奥拓都市贝贝 电喷 26000 25850 25700 25500
奥拓大王子 电喷 29150 29050 28850 28600
羚羊系列
1999年新车上户 标准状态价值 225000公里 230000公里 235000公里
羚羊1.0基本型 17600 17550 17400 17300
2000年新车上户 标准状态价值 200000公里 205000公里 210000公里
羚羊1.0基本型 19400 19300 19150 19050
2001年新车上户 标准状态价值 175000公里 180000公里 185000公里
羚羊1.3舒适型 29300 29150 28950 28750
2002年新车上户 标准状态价值 150000公里 155000公里 160000公里
羚羊1.3舒适型 31450 31350 31100 30900
羚羊1.3豪华型 35100 34950 34700 34450
2003年新车上户 标准状态价值 125000公里 130000公里 135000公里
羚羊1.3OK款 28800 28700 28500 28300
羚羊1.3舒适型 33250 33100 32850 32650
羚羊1.3豪华型 37100 36950 36650 36400
2004年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
羚羊1.3OK款 30800 30700 30450 30250
羚羊1.3舒适型 35550 35400 35150 34900
羚羊1.3豪华型 39650 39500 39200 38950
2005年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
羚羊1.3OK款 34550 34450 34200 33950
羚羊1.3舒适型 39900 39700 39450 39150
羚羊1.3豪华型 44500 44300 44000 43700
2006年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
羚羊1.3OK款 38650 38500 38250 37950
羚羊1.3舒适型 44600 44450 44100 43800
羚羊1.3豪华型 49800 49550 49200 48850
雨燕系列
2005年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
雨燕舒适型 42750 42550 42250 41950
雨燕豪华型 48200 48000 47650 47300
2006年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
雨燕舒适型 47800 47600 47250 46900
雨燕豪华型 53900 53650 53300 52900
   

责任编辑:海浪


相关文章    
利星行之星管理(上海)有限公司 诚聘
利星行之星管理(上海)有限公司 诚聘
浙江中誉汽车有限公司诚聘
郑州日产汽车有限公司
东风悦达起亚汽车有限公司
一汽大众汽车有限公司
金杯通用汽车有限公司
一汽华利(天津)汽车有限公司
神龙汽车有限公司东风雪铁龙
重庆长安汽车有限公司
 
 
站长推荐    
12-11 价值新锋范 广本CITY锋范苏州到店实拍
12-09 东本宏泰思域VTI系列回馈周
12-08 凯美瑞200E暴降2.8万 调整到最低16.98万
12-06 别克新一代君威上市 售价17.99-24.59万元
热点文章    
09-01 二手车选购需谨慎 教你四招防忽悠
06-02 砍价有道”! 告诉你买二手车几个小技巧
11-04 旧车残值有多少 算一算你的车值多少钱
10-13 选购二手车技巧:挑选二手车应细查车架
08-20 二手车置换全攻略 需做那些准备工作
11-08 北京汽车金旋风系列、战旗系列、陆霸系...
08-13 如何评估 停产二手车评估需注意三方面
11-08 南汽跃进汽车新雅途系列、优尼柯(无锡...
11-08 东风本田CR-V系列、CIVIC系列
11-08 辽宁曙光翱龙系列
二手车搜索    
品牌: 车类:
价格: 万元 初购: 年以后
论坛文章    
热点论坛    
·奇瑞 ·福特 ·标致 ·起亚 ·马自达 ·一汽大众
·吉利 ·丰田 ·中华 ·现代 ·雪铁龙 ·上海大众
·日产 ·本田 ·别克 ·海马 ·雪佛兰 ·综合品牌