苏州汽车网 苏州汽车第一门户
二手车买卖

汽配商城

驾驶员考试

违章查询

商家汇集

降价信息

车友会
设为首页
 
加入收藏
 
联系我们
报价查询 品牌: 车系: 价格: 关键字:
站内搜索
当前位置:二手车 >> 二手车评估 >> 一汽大众汽车有限公司
  一汽大众汽车有限公司  
发表时间:2007-11-08 作者:  来源:互联网  文字大小:【】【】【
关键字:一汽 有限公司

一汽大众汽车有限公司:
捷达系列
1998年新车上户 标准状态价值 250000公里 255000公里 260000公里
捷达CL 20700 20600 20450 20300
捷达GL 21400 21300 21150 21000
捷达CLX 21650 21550 21400 21250
捷达CEX 21850 21750 21600 21450
捷达GEX 22450 22400 22200 22050
捷达CT 32050 31900 31700 31450
捷达GT 捷达王 34300 34150 33900 33650
捷达GTX 新捷达王 33250 33100 32850 32600
1999年新车上户 标准状态价值 225000公里 230000公里 235000公里
捷达CL 22550 22450 22300 22100
捷达GL 23350 23250 23050 22900
捷达CLX 23600 23500 23350 23150
捷达CEX 23800 23700 23550 23400
捷达GEX 24500 24400 24200 24050
捷达CT 34950 34800 34550 34300
捷达GT 捷达王 37350 37200 36950 36700
捷达AT 都市先锋 43400 43200 42900 42600
捷达GTX 新捷达王 36200 36050 35800 35550
2000年新车上户 标准状态价值 200000公里 205000公里 210000公里
捷达CLX 26000 25900 25700 25500
捷达CEX 26250 26150 25950 25750
捷达GEX 26950 26850 26650 26500
捷达CI 27750 27650 27450 27250
捷达GI 28300 28150 27950 27750
捷达GIX 前卫 40200 40000 39700 39450
捷达CT 38450 38300 38050 37750
捷达GT 捷达王 41150 41000 40700 40400
捷达AT 都市先锋 47800 47600 47250 46950
捷达AT 都市阳光 48600 48400 48050 47700
捷达GTX 新捷达王 39900 39700 39450 39150
2001年新车上户 标准状态价值 175000公里 180000公里 185000公里
捷达CI 29550 29400 29200 29000
捷达GI 30100 30000 29800 29550
捷达GIX 前卫 42750 42600 42300 42000
捷达AT 都市先锋 50900 50650 50300 49950
捷达AT 都市阳光 51700 51500 51150 50750
捷达GTX 新捷达王 42450 42250 41950 41700
捷达GTXN 43200 43000 42700 42400
捷达ATI 海风之旅 50000 49800 49450 49100
捷达ATN 都市先锋 51350 51150 50800 50400
2002年新车上户 标准状态价值 150000公里 155000公里 160000公里
捷达CI 31750 31600 31400 31150
捷达GI 32350 32250 32000 31750
捷达GIX 前卫 45950 45750 45450 45100
捷达CIXN 44000 43800 43500 43200
捷达GIXN 前卫 45600 45450 45100 44800
捷达ATI 海风之旅安全版 55200 54950 54550 54150
捷达AT 都市先锋 54700 54450 54050 53700
捷达AT 都市阳光 55600 55350 54950 54550
捷达GTX 新捷达王 45600 45450 45100 44800
捷达GTXN 46400 46200 45900 45550
捷达CIX 41000 40800 40500 40250
捷达ATI 海风之旅 53750 53500 53100 52750
捷达ATN 都市先锋 55200 54950 54550 54150
2003年新车上户 标准状态价值 125000公里 130000公里 135000公里
捷达CIXN AT 都市春天自动档 48300 48100 47750 47450
捷达CIXN 46500 46300 45950 45650
捷达GIXN 前卫 48200 48000 47650 47300
捷达GIX 夏日时光 49500 49300 48950 48600
捷达ATI 海风之旅安全版 58300 58050 57650 57250
捷达GTXN 49050 48800 48450 48150
捷达CIX 城市之星 42700 42500 42200 41900
捷达CIX 43300 43100 42800 42500
捷达ATN 都市先锋 58300 58050 57650 57250
2004年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
捷达CIXN AT 都市春天自动档 51650 51450 51100 50700
捷达CIXN 49700 49500 49150 48800
捷达GIX 夏日时光 52950 52700 52350 51950
捷达GIF 前卫04款 53800 53600 53200 52850
捷达CIX 城市之星 45650 45450 45150 44850
捷达CIF 基本型04款 49700 49500 49150 48800
捷达CIF 舒适型04款 54200 53950 53600 53200
捷达CIF AT舒适型04款 55600 55350 54950 54550
捷达GDF 豪华型 61800 61500 61100 60650
2005年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
捷达CIX-P 捷达伙伴 48200 48000 47650 47300
捷达CIXN AT 都市春天自动档 57950 57700 57300 56900
捷达CIF 基本型05款 55750 55550 55150 54750
捷达GIF 前卫04款 60400 60100 59700 59250
捷达CIF 舒适型05款 57550 57300 56900 56500
捷达CIX 城市之星05款 55750 55550 55150 54750
捷达GIF 前卫05款 61100 60850 60400 59950
捷达CIF AT舒适型05款 64350 64100 63600 63150
捷达CIF 基本型04款 55750 55550 55150 54750
捷达CIF 舒适型04款 60800 60550 60100 59700
捷达CIF AT舒适型04款 62350 62100 61650 61200
捷达GDF 豪华型 69300 69000 68550 68050
2006年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
捷达CIX-P 捷达伙伴 53900 53650 53300 52900
捷达CIF 基本型05款 62400 62100 61700 61250
捷达CIF 舒适型05款 64350 64100 63650 63200
捷达CIX 城市之星05款 62400 62100 61700 61250
捷达GIF 前卫05款 68350 68050 67550 67100
捷达CIF AT舒适型05款 72000 71650 71150 70650
捷达GDF 豪华型 77550 77200 76650 76100
高尔夫系列
2003年新车上户 标准状态价值 125000公里 130000公里 135000公里
高尔夫1.6 5VMT标准型 58550 58300 57900 57450
高尔夫1.6 5VMT舒适型 66350 66050 65600 65150
高尔夫1.6 5VAT标准型 65800 65500 65050 64600
高尔夫1.6 5VAT舒适型 71900 71600 71100 70600
高尔夫1.8 5VMT舒适型 71800 71500 71000 70500
高尔夫1.8 5VAT舒适型 78050 77750 77200 76650
2004年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
高尔夫1.6 5VMT标准型 64300 64050 63600 63150
高尔夫1.6 5VMT舒适型 72900 72600 72050 71550
高尔夫1.6 5VAT标准型 72300 71950 71450 70950
高尔夫1.6 5VAT舒适型 79000 78700 78100 77550
高尔夫1.8 5VMT舒适型 78900 78550 78000 77450
高尔夫1.8 5VAT舒适型 85750 85400 84800 84200
2005年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
高尔夫1.6 5VMT标准型 72700 72400 71900 71400
高尔夫1.6 5VMT舒适型 82400 82050 81500 80900
高尔夫1.6 5VAT标准型 81700 81350 80800 80200
高尔夫1.6 5VAT舒适型 89350 88950 88350 87700
高尔夫1.8 5VMT舒适型 89200 88800 88200 87550
高尔夫1.8 5VAT舒适型 96950 96550 95850 95200
2006年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
高尔夫1.6 5VMT标准型 81900 81550 80950 80400
高尔夫1.6 5VMT舒适型 92800 92450 91750 91100
高尔夫1.6 5VAT标准型 92050 91650 91000 90350
高尔夫1.6 5VAT舒适型 100650 100200 99500 98800
高尔夫1.8 5VMT舒适型 100450 100050 99350 98650
高尔夫1.8 5VAT舒适型 109200 108750 107950 107200
奥迪A6系列
1999年新车上户 标准状态价值 225000公里 230000公里 235000公里
奥迪A6 2.4L基本型 MT 152900 152250 151200 150100
奥迪A6 2.4L舒适型 153800 153150 152050 151000
2000年新车上户 标准状态价值 200000公里 205000公里 210000公里
奥迪A6 1.8L基本型 136600 136000 135050 134050
奥迪A6 1.8T基本型 MT 155600 154950 153850 152750
奥迪A6 2.4L基本型 MT 168400 167700 166500 165350
奥迪A6 2.4L舒适型 169400 168700 167500 166300
2001年新车上户 标准状态价值 175000公里 180000公里 185000公里
奥迪A6 1.8L基本型 145400 144750 143750 142700
奥迪A6 1.8T基本型 MT 165650 164900 163750 162600
2002年新车上户 标准状态价值 150000公里 155000公里 160000公里
奥迪A6 1.8L基本型 156200 155550 154450 153350
奥迪A6 1.8T基本型 MT 178000 177200 175950 174700
奥迪A6 1.8T 舒适型 MT 187250 186450 185150 183800
2003年新车上户 标准状态价值 125000公里 130000公里 135000公里
奥迪A6 1.8L基本型 165050 164350 163150 162000
奥迪A6 1.8T基本型 MT 188050 187250 185900 184600
奥迪A6 1.8T 舒适型 MT 197850 197000 195600 194200
奥迪A6 1.8T基本型手自一体 204350 203450 202050 200600
奥迪A6 1.8T豪华舒适型 206300 205400 203950 202500
奥迪A6 2.4L豪华舒适型 228500 227550 225900 224300
奥迪A6 2.4L技术领先型 231900 230900 229250 227650
奥迪A6 2.4L豪华行政版 282300 281100 279100 277100
奥迪A6 2.4L基本型手自一体 206300 205400 203950 202500
奥迪A6 2.8豪华行政版 297150 295850 293750 291650
2004年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
奥迪A6 1.8L基本型 176500 175750 174500 173250
奥迪A6 1.8T基本型 MT 201100 200200 198800 197400
奥迪A6 1.8T基本型手自一体 218500 217600 216050 214500
奥迪A6 1.8T豪华舒适型 220600 219650 218100 216550
奥迪A6 2.4L豪华舒适型 244350 243350 241600 239900
奥迪A6 2.4L技术领先型 247950 246900 245150 243400
奥迪A6 2.4L豪华行政版 301900 300600 298450 296350
奥迪A6 2.4L基本型手自一体 220600 219650 218100 216550
奥迪A6 2.8豪华行政版 317750 316400 314150 311900
2005年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
奥迪A6 1.8L基本型 198000 197150 195750 194350
奥迪A6 1.8T基本型 MT 225600 224600 223000 221450
奥迪A6 1.8T基本型手自一体 245150 244100 242350 240650
奥迪A6 2.4L豪华舒适型 274150 273000 271050 269100
奥迪A6 2.4L技术领先型 278200 277000 275050 273100
奥迪A6 2.4L豪华行政版 338650 337200 334800 332450
奥迪A6 2.4L基本型手自一体 247500 246450 244700 242950
奥迪A6 2.8豪华行政版 356450 354950 352400 349900
新奥迪A6L 2.4标准型 285700 284500 282450 280450
新奥迪A6L 2.4舒适型 292950 291700 289650 287550
2006年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
新奥迪A6L 2.4标准型 319550 318200 315950 313700
新奥迪A6L 2.4舒适型 333600 332200 329850 327500
奥迪A4系列
2003年新车上户 标准状态价值 125000公里 130000公里 135000公里
奥迪A4 1.8T基本型 141800 141200 140200 139200
奥迪A4 1.8T舒适型 153050 152400 151300 150250
奥迪A4 1.8T CVT技术领先型 156400 155750 154650 153550
奥迪A4 3.0L基本型 198150 197300 195900 194500
奥迪A4 3.0L加温型 224650 223700 222150 220550
奥迪A4 3.0L娱乐型 236500 235500 233800 232150
奥迪A4 3.0L豪华型 243350 242300 240600 238900
2004年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
奥迪A4 1.8T基本型 151650 151000 149950 148850
奥迪A4 1.8T基本型 MT 153550 152900 151800 150750
奥迪A4 1.8T舒适型 163650 162950 161800 160650
奥迪A4 1.8T CVT技术领先型 167250 166550 165350 164200
奥迪A4 3.0L基本型 211900 211000 209500 208000
奥迪A4 3.0L加温型 240250 239250 237550 235850
奥迪A4 3.0L娱乐型 252900 251800 250050 248250
奥迪A4 3.0L豪华型 260250 259100 257300 255450
奥迪A4 3.0L豪华尊享型 261000 259900 258050 256200
2005年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
奥迪A4 1.8T基本型 170150 169400 168200 167000
奥迪A4 1.8T基本型 MT 172250 171550 170300 169100
奥迪A4 1.8T舒适型 183600 182800 181500 180250
奥迪A4 1.8T CVT技术领先型 187650 186850 185500 184200
奥迪A4 3.0L基本型 237700 236700 235000 233350
奥迪A4 3.0L加温型 269550 268400 266500 264600
奥迪A4 3.0L娱乐型 283700 282500 280500 278500
奥迪A4 3.0L豪华型 291950 290700 288650 286600
奥迪A4 3.0L豪华尊享型 292800 291550 289450 287400
新奥迪A4 3.0 quattro 309950 308650 306450 304250
2006年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
奥迪A4 1.8T基本型 190300 189500 188150 186800
奥迪A4 1.8T基本型 MT 192650 191850 190500 189150
奥迪A4 1.8T舒适型 205350 204500 203050 201600
奥迪A4 1.8T CVT技术领先型 209900 209000 207500 206050
奥迪A4 3.0L基本型 265850 264750 262850 261000
奥迪A4 3.0L加温型 301450 300200 298050 295950
奥迪A4 3.0L娱乐型 317350 316000 313750 311500
奥迪A4 3.0L豪华型 326550 325150 322850 320550
奥迪A4 3.0L豪华尊享型 327500 326100 323750 321450
新奥迪A4 3.0 quattro 346650 345200 342750 340300
宝来系列
2002年新车上户 标准状态价值 150000公里 155000公里 160000公里
宝来1.6L基本型 MT 52350 52100 51750 51400
宝来1.6L基本型 AT 64500 64250 63750 63300
宝来1.8L舒适型 MT 69950 69650 69150 68650
宝来1.8L舒适型 AT 73550 73200 72700 72200
宝来1.8T豪华型 MT 73150 72800 72300 71800
宝来1.8L豪华型 AT 73650 73350 72800 72300
宝来1.8L尊贵型 MT 81150 80800 80250 79650
宝来1.8L尊贵型 AT 82950 82550 82000 81400
宝来1.8T尊贵型 AT 86050 85700 85100 84450
2003年新车上户 标准状态价值 125000公里 130000公里 135000公里
宝来1.6L基本型 MT 55150 54900 54500 54150
宝来1.6L舒适型 MT 64650 64400 63950 63500
宝来1.6L基本型 AT 67950 67650 67200 66700
宝来1.8L舒适型 MT 73700 73350 72850 72350
宝来1.6L舒适型 AT 73700 73350 72850 72350
宝来1.8T舒适型 MT 77400 77100 76550 76000
宝来1.8L舒适型 AT 77500 77150 76600 76050
宝来1.8T豪华型 MT 77050 76700 76150 75650
宝来1.8L豪华型 AT 77600 77250 76700 76200
宝来1.8L尊贵型 MT 85500 85150 84550 83950
宝来1.8L尊贵型 AT 87350 87000 86400 85750
宝来1.8T尊贵型 AT 90650 90300 89650 89000
2004年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
宝来1.6L基本型 MT 58850 58600 58200 57800
宝来1.6L舒适型 MT 69050 68750 68250 67750
宝来1.6L基本型 AT 72550 72250 71750 71200
宝来1.8L舒适型 MT 78650 78300 77750 77200
宝来1.6L舒适型 AT 78650 78300 77750 77200
宝来1.8T舒适型 MT 82650 82300 81700 81150
宝来1.8L舒适型 AT 82700 82350 81750 81200
宝来1.8T豪华型 MT 82250 81900 81300 80750
宝来1.8L豪华型 AT 82850 82500 81900 81300
宝来1.8L尊贵型 MT 91250 90900 90250 89600
宝来1.8L尊贵型 AT 93250 92850 92200 91550
宝来1.8T尊贵型 AT 96800 96350 95700 95000
2005年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
宝来1.6L基本型 AT 80850 80500 79950 79350
宝来1.8T舒适型 MT 92100 91700 91050 90400
宝来1.8T豪华型 MT 91650 91250 90600 90000
宝来1.8L豪华型 AT 92350 91950 91300 90650
宝来1.8L尊贵型 MT 101750 101300 100550 99850
宝来1.8L尊贵型 AT 103950 103500 102750 102050
宝来1.8T尊贵型 AT 107850 107400 106650 105900
宝来R1.8T 110250 109750 109000 108200
2006年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
新宝来1.6 时尚型TL MT 85550 85200 84600 84000
宝来1.6L基本型 AT 88400 88000 87400 86800
新宝来1.6 豪华型HL MT 91250 90850 90200 89550
新宝来1.6 时尚型TL AT 95300 94850 94200 93550
新宝来1.6 豪华型HL AT 100950 100500 99800 99100
宝来1.8T舒适型 MT 100700 100250 99550 98850
新宝来1.8 豪华型HL MT 100150 99700 99000 98300
宝来1.8T豪华型 MT 100200 99800 99050 98350
宝来1.8L豪华型 AT 100950 100500 99800 99100
新宝来1.8 豪华型HL AT 109850 109350 108600 107800
宝来1.8L尊贵型 MT 111200 110750 109950 109150
宝来1.8L尊贵型 AT 113650 113150 112350 111550
宝来1.8T尊贵型 AT 117950 117400 116600 115750
宝来R1.8T 120500 120000 119150 118300
新宝来HS两厢 1.6L时尚型TL MT 74000 73650 73150 72650
新宝来HS两厢 1.6L时尚型TL AT 83950 83600 83000 82400
新宝来HS两厢 1.6L豪华型HL AT 88950 88550 87950 87300
新宝来HS两厢 1.8L豪华型HL MT 91850 91450 90800 90150
新宝来HS两厢 1.8L豪华型HL AT 101050 100650 99900 99200
奥迪200系列
1998年新车上户 标准状态价值 250000公里 255000公里 260000公里
奥迪200 1.8T 92700 92350 91650 91000
奥迪200 2.4V6 96950 96550 95850 95200
1999年新车上户 标准状态价值 225000公里 230000公里 235000公里
奥迪200 1.8T 99250 98850 98150 97450
奥迪200 2.4V6 103800 103350 102600 101900
开迪系列
2005年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
开迪功能型1.6 76200 75850 75300 74800
开迪舒适型1.6 81050 80700 80100 79550
2006年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
开迪功能型1.6 85800 85450 84850 84250
开迪舒适型1.6 91250 90850 90250 89600
速腾系列
2006年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
速腾1.6 MT 104150 103750 103000 102250
速腾1.6 A/MT 113900 113400 112600 111800
速腾2.0 MT 舒适型 121150 120650 119800 118950
速腾2.0 MT 时尚型 116300 115800 115000 114150
速腾2.0 A/MT 舒适型 130850 130300 129400 128450
速腾2.0 A/MT 时尚型 127650 127100 126200 125300
速腾1.8T MT 豪华型 138150 137550 136600 135600
速腾1.8T MT 时尚型 133850 133300 132350 131400
速腾1.8T A/MT 豪华型 147850 147250 146200 145150
速腾1.8T A/MT 时尚型 140350 139750 138750 137750

责任编辑:海浪


相关文章    
利星行之星管理(上海)有限公司 诚聘
利星行之星管理(上海)有限公司 诚聘
浙江中誉汽车有限公司诚聘
郑州日产汽车有限公司
东风悦达起亚汽车有限公司
金杯通用汽车有限公司
一汽华利(天津)汽车有限公司
神龙汽车有限公司东风雪铁龙
长安铃木汽车有限公司
重庆长安汽车有限公司
 
 
站长推荐    
12-11 价值新锋范 广本CITY锋范苏州到店实拍
12-09 东本宏泰思域VTI系列回馈周
12-08 凯美瑞200E暴降2.8万 调整到最低16.98万
12-06 别克新一代君威上市 售价17.99-24.59万元
热点文章    
09-01 二手车选购需谨慎 教你四招防忽悠
06-02 砍价有道”! 告诉你买二手车几个小技巧
11-04 旧车残值有多少 算一算你的车值多少钱
10-13 选购二手车技巧:挑选二手车应细查车架
08-20 二手车置换全攻略 需做那些准备工作
11-08 北京汽车金旋风系列、战旗系列、陆霸系...
08-13 如何评估 停产二手车评估需注意三方面
11-08 南汽跃进汽车新雅途系列、优尼柯(无锡...
11-08 东风本田CR-V系列、CIVIC系列
11-08 辽宁曙光翱龙系列
二手车搜索    
品牌: 车类:
价格: 万元 初购: 年以后
论坛文章    
热点论坛    
·奇瑞 ·福特 ·标致 ·起亚 ·马自达 ·一汽大众
·吉利 ·丰田 ·中华 ·现代 ·雪铁龙 ·上海大众
·日产 ·本田 ·别克 ·海马 ·雪佛兰 ·综合品牌