参数表
| 型号 | 2.0L豪华 | 2.0L超豪华 | 2.4L豪华 | 2.4L超豪华 | 柴油豪华 | 柴油超豪华 | |||
| 基本参数 | |||||||||
| 发动机 | 排量 | 2.0L | 2.4L | 2.8L | |||||
| 4G63 | ● | ||||||||
| 4G64 | ● | ||||||||
| JX493ZQ3 | ● | ||||||||
| 变速器型号 | JC520TM2 | JC520TM2 | JC530T3A | ||||||
| 驱动形式 | 两驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | |||
| 分动器 | BW4718 | BW4718 | |||||||
| 主要技术参数 | |||||||||
| 长×宽×高(mm) | 4710×1870×1820 | ||||||||
| 轴距(mm) | 2850 | ||||||||
| 前轮距/后轮距(mm) | 1535/1535 | ||||||||
| 燃油箱容积(L) | 60 | ||||||||
| 排放标准 | 欧III | 欧III | 欧II | ||||||
| 最大功率(Kw/rpm) | 82/5500 | 92/5252 | 68/3600 | ||||||
| 最大扭距(Nm/rpm) | 163/3500 | 190/2500-3000 | 202/2000 | ||||||
| 90Km/h等速油耗(L) | 7.6 | 7.8 | 8 | 7.8 | 8 | 6.8 | |||
| 整备质量(Kg) | 1720 | 1720 | 1800 | 1720 | 1800 | 1800 | |||
| 满载质量(Kg) | 2175 | 2175 | 2255 | 2175 | 2255 | 2505 | |||
| 前悬/后悬(mm) | 870/990 | 870/990 | 870/990 | ||||||
| 最小转弯半径(m) | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 最小离地间隙(mm) | 200 | 200 | 200 | ||||||
| 最高时速(Km/h) | 150 | 150 | 125 | ||||||
- 说明:“●”表示固定配置,“△”表示选装配置,“×”表示无此配置。
- 备注:由于技术改进和市场变化,上述配置可能会有所改变,请以实际购买时销售机构提供的配置为准。
详情请咨询:苏州华顺世界名车服务中心有限公司
地 址:苏州市木渎中山东路162号(凯马汽车广场)
销售热线:15051441918(
















