以下为雅阁部分参数:
| 车型 | 2.4L小马力版 | 2.4L大马力版 | 3.5L版 |
| 发动机 | 直列4缸 | V形6缸 | |
| 排量 | 2354cc | 2354cc | 3471cc |
| 变速箱 | 5速自动档/5速手动档 | 5速自动档/6速手动档 | |
| 车身尺寸 | 长 x 宽 x 高 x 轴距= 4930 x 1847 x 1476 x 2799 mm | ||
| 最大功率 | 177hp @ 6500rpm | 190hp @ 7000rpm | 268hp @ 6200rpm |
| 最大扭矩 | 161 lb-ft @ 4300rpm | 162 lb-ft @ 4400rpm |
248 lb-ft @ 5000rpm |
『第八代雅阁3.5L 中控台导航系统
『第八代雅阁3.5L 中控防盗一体式钥匙』
『新田销售部焦经理接受电视台采访』



















