
卡罗拉的保修为2年5万公里(以先到为准),在3500-5000公里时进行首次保养,首保费用全免,第二次保养在10000公里时进行,免工时费,之后每5000公里保养一次。
东风本田思域的厂家质保为2年6万公里(以先到为准),首保免费
| 更换费用(元) | 更换说明 | |
| 机油、机滤 | 334 | 每5000公里更换 |
| 空气滤清器 | 91 | 每1.5-2万公里更换 |
| 空调滤清器 | 215 | 每1.5-2万公里更换 |
| 汽油滤清器 | 486 | 每4万公里更换 |
| 火花塞 | 544 | 每4万公里更换 |
| 刹车油 | 306 | 每4万公里更换 |
| 变速箱油及相关配件 | 1256 | 每4万公里更换 |
| 本田思域配件价格和保养说明 | ||
|---|---|---|
| 配件名称 | 费用(元) | 更换说明 |
| 机油、机滤 | 193 | 5000公里更换 |
| 空气滤清器 | 121 | 2万公里更换 |
| 空调滤清器 | 131 | 2万公里更换 |
| 汽油滤清器 | 545 | 4万公里更换 |
| 火花塞 | 272 | 4万公里更换 |
| 刹车油 | 208 | 6万公里更换 |
| 变速箱油 | 184 | 6万公里更换 |
| 转向助力油 | 123 | 4万公里更换 |
从上表可以看出,思域更换机油机滤需要花费200元左右,而卡罗拉则需要花费330元左右,比思域贵了130元。卡罗拉更换一次机油四滤共需花费1126元,而思域则为990元,两款车型仍旧相差130元左右。其他的项目如更换火花塞、变速箱油和刹车油,卡罗拉都比思域高出不少。
| 本田思域维修保养明细表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 间隔公里 |
机油 机滤 |
变速 箱油 | 空气 滤清 | 空调 滤清 | 汽油 滤清 | 火花塞 | 刹车油 | |
| 5000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 193元 |
| 1.0万 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 193元 |
| 2.0万 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 445元 |
| 4.0万 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | 1385元 |
| 6.0万 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 837元 |
| 12.0万 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1777元 |
思域手动挡车型3年的维修保养费用为4211元,每年平均1400元,每个月平均花费不到120元,这个费用水平在紧凑型车(论坛)型中属于比较低廉的,看来思域的维修保养费用并不贵。
卡罗拉的维修保养是以4万公里为周期循环进行。我们假设一辆车每天行驶2万公里,4万公里刚好是2年的时间。
| 卡罗拉维修保养明细表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行驶里程(参数 图片) (公里) | 机油 机滤 | 变速 箱油 | 空气 滤清 | 空调 滤清 | 汽油 滤清 | 火花塞 | 刹车油 | 保养费用 |
| 5000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10000 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 355元 |
| 15000 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 505元 |
| 20000 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 397元 |
| 25000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 314元 |
| 30000 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 588元 |
| 35000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 314元 |
| 40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2892元 |
| 北京地区4S店参考价格(含工时费) ●更换,○检查 | ||||||||
卡罗拉1.8手动挡车型2年的维修保养费用为5365元,每年平均2680元,每个月平均需要花费220元左右。卡罗拉年均的维修保养费用比思域高了近一半,看来卡罗拉维修保养费用过高果然名不虚传。
编辑观点:














