
此油耗调查数据为综合60位车主计算平均值所得,具有一定的参考价值。
车型 |
理论油耗(L/100Km) |
实际油耗(L/100Km) | 备注(排名) | ||
| 城市路况 | 城镇路况 | 郊区路况 | |||
| 东风标致307 | 6.4 | 9.1 | 8.6 | 7.9 | 5 |
| 一汽大众宝来 | 5.5 | 9.2 | 8.5 | 7.5 | 6 |
| 东风雪铁龙爱丽舍 | 6.2 | 9.3 | 8.5 | 7.2 | 7 |
| 上海通用凯越 | 6.5 | 9.6 | 8.9 | 7.7 | 8 |
| 吉利自由舰 | 6.0 | 9.0 | 8.5 | 7.6 | 3 |
| 海马福美来 | 5.0 | 8.8 | 8.1 | 7.3 | 2 |
| 东风日产颐达 | 6.0 | 8.5 | 7.8 | 7.1 | 1 |
| 北京现代伊兰特 | 6.2 | 9.0 | 8.6 | 7.4 | 4 |
颐达、福美来、吉利自由舰、伊兰特、标致307、大众宝来、爱丽舍和通用凯越。
首先来看看这8款车。
东风标致307
售价9.78-13.78万
标致307拥有高效完善的动力,厚实的底盘,出色的过弯,大乘坐空间,多储物空间,丰富的舒适和安全装备。售价也是比较有竞争力,但是如果您要选择这款车,就首先要接受它的“大嘴”和“大屁股”。
















